Giá bán dự án Vinhomes Global Gate cập nhật mới nhất
Giá bán Vinhomes Global Gate sẽ còn tăng trong tương lai gần.nhiều nhận định cho rằng lợi thế lớn từ vị trí, chủ đầu tư, tiện ích,… Sẽ giúp dự án nâng tầm giá trị theo thời gian.
Giá bán Chung cư Vinhomes Global Gate Đông Anh
Bảng giá Vinhomes Global Gate cập nhật mới nhất như sau:
Loại căn hộ | Diện tích | Giá bán |
---|---|---|
Giá bán căn hộ Studio Vinhomes Global Gate | 30m2 – 38m2 | 2.4 tỷ |
Giá bán căn hộ 1PN Vinhomes Global Gate | 42m2 – 50m2 | 3.6 tỷ |
Giá bán căn hộ 2PN Vinhomes Global Gate | 54m2 – 80m2 | 4.3 tỷ |
Giá bán căn hộ 3PN Vinhomes Global Gate | 80m2-120m2 | 6.4 tỷ |
Giá bán căn hộ 4PN Vinhomes Global Gate | 150m2 trở lên | 9.6 tỷ |
Giá bán Biệt thự liền kề shophouse Vinhomes Global Gate Đông Anh
Trong khi đó, các dòng biệt thự, nhà liền kề, Shophouse của Vinhomes Global Gate Đông Anh có mức từ 230tr/m2. Cụ thể như sau:
Sản Phẩm | Diện Tích | Giá bán |
---|---|---|
Giá bán Shophouse Vinhomes Global Gate Đông Anh | Đang cập nhật | Từ 230tr/m2 |
Giá bán Nhà phố liền kề Vinhomes Global Gate Đông Anh | Đang cập nhật | |
Giá bán Biệt thự đơn lập Vinhomes Global Gate Đông Anh | Đang cập nhật | |
Giá bán Biệt thự song lập Vinhomes Global Gate Đông Anh | Đang cập nhật | |
Giá bán Biệt thự tứ lập Vinhomes Global Gate Đông Anh | Đang cập nhật |
Ghi chú:
- Giá bán Vinhomes Global Gate có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm.
- Khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để có thông tin chuẩn xác nhất.
- Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các thông tin giá bán Vinhomes Global Gate để giúp bạn biết đâu là hướng đi thông thái cho mình.